
Code Zero (A1)
Bartels Code0 szett, Performance
314 000 Ft-tól
Az ár az áfát tartalmazza.
1
CikkszámBS-CODE0-II-P
KategóriaCode Zero (A1)
A termékről
| I. méret | II. méret | III. méret | IV. méret | V. méret | ||
| A1-114-1 | A1-114-2 | A1-114-3 | A1-114-4 | A1-114-5 | ||
| Max. vitorla felület | m2 | 25 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Max. AT kábel hossz | m | 8 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| Max. munkabírás | kN | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Max törőszilárdság | kN | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
| Dobátmérő | mm | 76 | 108 | 144 | 174 | 211 |
| AT kábel átmérő | mm | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Besodró végt.kötél Ø | mm | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Dob súlya a patentseklivel | kg | 0,43 | 0,55 | 0,98 | 1,40 | 2,14 |
| Felhúzóforgó súlya seklivel | kg | 0,24 | 0,28 | 0,55 | 0,80 | 1,38 |
| AT kábel súlya (per m) | kg | 0,067 | 0,106 | 0,125 | 0,166 | 0,188 |
| Dob magassága (A) | mm | 85 | 124 | 153 | 180 | 192 |
| Felhúzó forgó hossza (B) | mm | 85 | 110 | 132 | 154 | 172 |
| Csatlakozó villa nyílása | mm | 12 | 17 | 20 | 20 | 24 |
| A dob stiftátmérője | mm | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
